Bolu ilimizin Merkez ilçesinde bulunan 7 sınavlı ve 14 sınavsız tüm liselerimizin taban puanlarına göre sıralanmış listesini görüntülemektesiniz. Listedeki okulların taban puanı, yüzdelik dilimi, kontenjan, boş kontenjan, tavan puanı ve başarı durumu (sıralaması) olmak üzere genel bilgileri, ayrıntılı bilgileri, iletişim, ulaşım ve diğer bilgilerine okul ismine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Verilerimiz günceldir ve MEB verilerinden derlenmiştir.
Arama yapmak için CTRL+F tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz.
TÜM BOLU LİSELERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu Merkez Sınavlı Liseler |
|||
---|---|---|---|
Okul Adı | Taban Puan | Yüzd. Dilim | Kont. |
Bolu Fen Lisesi • Merkez | 463.2317 | 04.22 | 120 |
İzzet Baysal Anadolu Lisesi • Merkez | 440.6710 | 08.20 | 150 |
Bolu Sosyal Bilimler Lisesi • Merkez | 403.0952 | 14.75 | 90 |
Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi • Merkez | 291.8446 | 42.46 | 90 |
İzzet Baysal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Merkez | 248.7967 | 60.16 | 30 |
İzzet Baysal Abant Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Merkez | 240.4319 | 64.45 | 60 |
Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi • Merkez | 202.5499 | 87.95 | 60 |
Bolu Merkez Sınavsız Liseler |
|||
---|---|---|---|
Okul Adı | OBP Puanı | Kont. | |
Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi • Merkez | 97.4915 | 0 | |
Kanuni Anadolu Lisesi • Merkez | 95.1195 | 0 | |
Atatürk Anadolu Lisesi • Merkez | 94.6421 | 0 | |
Turgut Özal Anadolu Lisesi • Merkez | 92.4824 | 0 | |
Bolu Anadolu Lisesi • Merkez | 91.9216 | 0 | |
Gölyüzü İzzet Baysal Anadolu Lisesi • Merkez | 87.7929 | 1 | |
Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi • Merkez | 83.5976 | 0 | |
Canip Baysal Anadolu Lisesi • Merkez | 81.1713 | 0 | |
Bolu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Merkez | 55.8935 | 0 | |
Bolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi • Merkez | 52.1902 | 64 | |
TOBB Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Merkez | 51.6505 | 98 | |
OSB Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Merkez | 44.4495 | 21 | |
Mimar İzzet Baysal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Merkez | 40.8309 | 153 | |
Kibriscik Çok Programlı Anadolu Lisesi (AMP) • Merkez | 00.0000 | 0 | |
Kategori ve etiketler