İstanbul ilimizin Fatih ilçesinde bulunan 14 sınavlı ve 15 sınavsız tüm liselerimizin taban puanlarına göre sıralanmış listesini görüntülemektesiniz. Listedeki okulların taban puanı, yüzdelik dilimi, kontenjan, boş kontenjan, tavan puanı ve başarı durumu (sıralaması) olmak üzere genel bilgileri, ayrıntılı bilgileri, iletişim, ulaşım ve diğer bilgilerine okul ismine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Verilerimiz günceldir ve MEB verilerinden derlenmiştir.
Arama yapmak için CTRL+F tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz.
TÜM İSTANBUL LİSELERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Fatih Sınavlı Liseler |
|||
---|---|---|---|
Okul Adı | Taban Puan | Yüzd. Dilim | Kont. |
İstanbul Erkek Lisesi • Fatih | 500.0000 | 00.04 | 150 |
Cağaloğlu Anadolu Lisesi • Fatih | 491.7958 | 00.28 | 180 |
Çapa Fen Lisesi • Fatih | 489.0049 | 00.36 | 150 |
Vefa Lisesi • Fatih | 483.0329 | 00.97 | 150 |
Pertevniyal Lisesi • Fatih | 478.7908 | 01.52 | 150 |
Şehremini Anadolu Lisesi • Fatih | 474.7019 | 02.21 | 120 |
Çemberlitaş Anadolu Lisesi • Fatih | 471.9110 | 02.58 | 90 |
Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi • Fatih | 446.1373 | 07.24 | 30 |
Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi • Fatih | 412.8516 | 13.02 | 30 |
Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi • Fatih | 344.3050 | 27.10 | 60 |
Sultanahmet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Fatih | 268.1652 | 51.36 | 30 |
Cağaloğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Fatih | 232.7462 | 68.99 | 30 |
Cağaloğlu Hüsamettin Yivlik Geleneksel Türk Sanatları Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Fatih | 225.7512 | 73.12 | 30 |
Kadırga Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Fatih | 199.1285 | 90.01 | 30 |
İstanbul Fatih Sınavsız Liseler |
|||
---|---|---|---|
Okul Adı | OBP Puanı | Kont. | |
Ahmet Rasim Anadolu Lisesi • Fatih | 94.8741 | 1 | |
Davutpaşa Anadolu Lisesi • Fatih | 88.1518 | 0 | |
Gelenbevi Anadolu Lisesi • Fatih | 87.9380 | 0 | |
Cibali Şehit İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi • Fatih | 82.4508 | 0 | |
Yedikule Anadolu Lisesi • Fatih | 75.4185 | 0 | |
Alparslan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Fatih | 74.4660 | 132 | |
Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Fatih | 67.8347 | 44 | |
Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi • Fatih | 67.6462 | 1 | |
Selçuk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Fatih | 65.5305 | 78 | |
Neslişah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi • Fatih | 63.4722 | 0 | |
Kocamustafapaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi • Fatih | 55.5167 | 48 | |
Sultan Selim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Fatih | 55.2680 | 133 | |
Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi • Fatih | 53.6705 | 101 | |
Ali Nar Anadolu İmam Hatip Lisesi • Fatih | 45.8857 | 0 | |
Fatih Mesleki Eğitim Merkezi • Fatih | 00.0000 | 0 | |
Kategori ve etiketler