Karaman ilimizin Merkez ilçesinde bulunan 8 sınavlı ve 15 sınavsız tüm liselerimizin taban puanlarına göre sıralanmış listesini görüntülemektesiniz. Listedeki okulların taban puanı, yüzdelik dilimi, kontenjan, boş kontenjan, tavan puanı ve başarı durumu (sıralaması) olmak üzere genel bilgileri, ayrıntılı bilgileri, iletişim, ulaşım ve diğer bilgilerine okul ismine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Verilerimiz günceldir ve MEB verilerinden derlenmiştir.
Arama yapmak için CTRL+F tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz.
TÜM KARAMAN LİSELERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Karaman Merkez Sınavlı Liseler |
|||
---|---|---|---|
Okul Adı | Taban Puan | Yüzd. Dilim | Kont. |
TOBB Fen Lisesi • Merkez | 466.4989 | 03.55 | 90 |
İrfan Ataseven Anadolu Lisesi • Merkez | 447.4721 | 06.98 | 90 |
Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi • Merkez | 410.6906 | 13.41 | 60 |
15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi • Merkez | 392.7925 | 16.65 | 60 |
Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi • Merkez | 374.6892 | 20.22 | 60 |
Temizel-Ünlü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Merkez | 281.8188 | 46.11 | 30 |
Karaman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Merkez | 242.4114 | 63.37 | 30 |
Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi • Merkez | 230.1411 | 70.38 | 60 |
Karaman Merkez Sınavsız Liseler |
|||
---|---|---|---|
Okul Adı | OBP Puanı | Kont. | |
Karaman Anadolu Lisesi • Merkez | 92.4732 | 0 | |
İbn-i Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Merkez | 85.2155 | 0 | |
Karaman Lisesi • Merkez | 68.8439 | 0 | |
Fatih Anadolu Lisesi • Merkez | 65.2420 | 174 | |
Başakşehir Şehit Hamza Çetin Anadolu Lisesi • Merkez | 63.7881 | 99 | |
Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi • Merkez | 63.7236 | 17 | |
Larende Anadolu Lisesi • Merkez | 59.4091 | 0 | |
Ahi Evran Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Merkez | 58.2743 | 84 | |
Hatuniye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Merkez | 56.9420 | 6 | |
Yunuskent Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi • Merkez | 56.2228 | 85 | |
Nefise Sultan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Merkez | 55.5231 | 52 | |
Bifa Anadolu Lisesi • Merkez | 52.1818 | 171 | |
Necati Yeniel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi • Merkez | 42.6058 | 35 | |
TOKİ Anadolu Lisesi • Merkez | 39.1442 | 45 | |
Şehit Ömer Durmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi (AMP) • Merkez | 00.0000 | 0 | |
Kategori ve etiketler