Manisa ilimizin Yunusemre ilçesinde bulunan 9 sınavlı ve 13 sınavsız tüm liselerimizin taban puanlarına göre sıralanmış listesini görüntülemektesiniz. Listedeki okulların taban puanı, yüzdelik dilimi, kontenjan, boş kontenjan, tavan puanı ve başarı durumu (sıralaması) olmak üzere genel bilgileri, ayrıntılı bilgileri, iletişim, ulaşım ve diğer bilgilerine okul ismine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Verilerimiz günceldir ve MEB verilerinden derlenmiştir.
Arama yapmak için CTRL+F tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz.
TÜM MANİSA LİSELERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa Yunusemre Sınavlı Liseler |
|||
---|---|---|---|
Okul Adı | Taban Puan | Yüzd. Dilim | Kont. |
Manisa Fen Lisesi • Yunusemre | 482.8581 | 01.13 | 120 |
TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi • Yunusemre | 468.9381 | 03.20 | 120 |
Fatih Anadolu Lisesi • Yunusemre | 455.0699 | 05.62 | 120 |
Manisa Sosyal Bilimler Lisesi • Yunusemre | 421.0482 | 11.60 | 150 |
Merkez Efendi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Yunusemre | 358.3286 | 23.78 | 30 |
Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi • Yunusemre | 316.5102 | 34.56 | 90 |
Çukurova Kimya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Yunusemre | 308.9927 | 36.82 | 30 |
Polinas Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Yunusemre | 261.1916 | 54.26 | 30 |
Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi • Yunusemre | 191.4166 | 93.83 | 60 |
Manisa Yunusemre Sınavsız Liseler |
|||
---|---|---|---|
Okul Adı | OBP Puanı | Kont. | |
Hasan Türek Anadolu Lisesi • Yunusemre | 97.6630 | 2 | |
Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi • Yunusemre | 97.0887 | 2 | |
Ticaret Borsası Anadolu Lisesi • Yunusemre | 95.9019 | 0 | |
Cumhuriyet Anadolu Lisesi • Yunusemre | 94.2962 | 1 | |
Halit Görgülü Anadolu Lisesi • Yunusemre | 93.7196 | 0 | |
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi • Yunusemre | 89.9249 | 0 | |
Muradiye Anadolu Lisesi • Yunusemre | 82.6739 | 1 | |
Nihal Akçura Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Yunusemre | 79.5602 | 2 | |
Yunusemre Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Yunusemre | 77.4803 | 0 | |
Esnaf Ve Sanatkarlar Odalari Biriliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Yunusemre | 65.4585 | 2 | |
TOKİ Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Yunusemre | 57.5885 | 0 | |
İMKB Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Yunusemre | 55.8897 | 0 | |
TOKİ Çok Programlı Anadolu Lisesi (AL) • Yunusemre | 00.0000 | 0 | |
Kategori ve etiketler