İstanbul ilimizin Şişli ilçesinde bulunan 10 sınavlı ve 9 sınavsız tüm liselerimizin taban puanlarına göre sıralanmış listesini görüntülemektesiniz. Listedeki okulların taban puanı, yüzdelik dilimi, kontenjan, boş kontenjan, tavan puanı ve başarı durumu (sıralaması) olmak üzere genel bilgileri, ayrıntılı bilgileri, iletişim, ulaşım ve diğer bilgilerine okul ismine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Verilerimiz günceldir ve MEB verilerinden derlenmiştir.
Arama yapmak için CTRL+F tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz.
TÜM İSTANBUL LİSELERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Şişli Sınavlı Liseler |
|||
---|---|---|---|
Okul Adı | Taban Puan | Yüzd. Dilim | Kont. |
Nişantaşı Anadolu Lisesi • Şişli | 471.4363 | 02.77 | 60 |
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi • Şişli | 460.7469 | 04.60 | 60 |
Şişli Anadolu Lisesi • Şişli | 444.7293 | 07.46 | 120 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Şişli | 396.4344 | 15.97 | 30 |
Hamidiye Etfal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Şişli | 364.0150 | 22.52 | 30 |
Şişli Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Şişli | 267.3099 | 51.64 | 30 |
Zincirlikuyu İsov Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Şişli | 242.5195 | 63.29 | 30 |
Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi • Şişli | 205.0801 | 86.39 | 40 |
Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi • Şişli | 201.5727 | 88.54 | 24 |
Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Şişli | 188.9107 | 94.84 | 30 |
İstanbul Şişli Sınavsız Liseler |
|||
---|---|---|---|
Okul Adı | OBP Puanı | Kont. | |
Mehmet Pisak Anadolu Lisesi • Şişli | 93.6839 | 1 | |
Mecidiyeköy Anadolu Lisesi • Şişli | 90.4580 | 0 | |
Kurtuluş Anadolu Lisesi • Şişli | 87.2586 | 2 | |
Kervansaray Çok Programlı Anadolu Lisesi • Şişli | 82.6268 | 0 | |
Halil Rıfat Paşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Şişli | 80.5568 | 0 | |
Hacı Mehmet Özdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi • Şişli | 74.1098 | 94 | |
Türob 50. Yıl Şişli Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Şişli | 64.0285 | 0 | |
Ahi Evran Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi • Şişli | 61.1889 | 146 | |
Şişli Mesleki Eğitim Merkezi • Şişli | 00.0000 | 0 | |
Kategori ve etiketler